Equipe Nautica » Blog Archive » Ammortizzatori ormeggio

Ammortizzatori ormeggio

14 febbraio 2014 Posted by equipe

Versione Ø LL max Carico max compress. Per scafi fino a (circa) Peso max scafo
acciaio zincato 53 mm 270 mm 140 0,6 5 m 1000 kg
acciaio zincato 66 mm 320 mm 200 0,9 7 m 2000 kg
acciaio zincato 74 mm 350 mm 250 1,6 9 m 3500 kg
acciaio zincato 90 mm 380 mm 350 2,7 11 m 7000 kg
acciaio zincato 93 mm 400 mm 630 2,9 13 m 10000 kg
inox lucidato 54 mm 275 mm 95 0,5 5 m 1000 kg
inox lucidato 65 mm 320 mm 140 0,9 7 m 2000 kg
inox lucidato 75 mm 340 mm 200 1,5 9 m 3500 kg
inox lucidato 88 mm 380 mm 250 2,7 11 m 7000 kg
inox lucidato 90 mm 390 mm 450 2,9 13 m 10000 kg
Torna alla categoria :  Parabordi e Ormeggio |Prodotti |

  • ORARI DI APERTURA:
    Lunedì : 15,00/19,00
    Martedì - Venerdì :
    9,30-19,00
    Sabato : 9,30-18,00
    Seguici su Facebook Seguici su Instagram