Ammortizzatori ormeggio
Versione | Ø | LL max | Carico max compress. | Per scafi fino a (circa) | Peso max scafo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acciaio zincato | 53 mm | 270 mm | 140 | 0,6 | 5 m | 1000 kg | ||
acciaio zincato | 66 mm | 320 mm | 200 | 0,9 | 7 m | 2000 kg | ||
acciaio zincato | 74 mm | 350 mm | 250 | 1,6 | 9 m | 3500 kg | ||
acciaio zincato | 90 mm | 380 mm | 350 | 2,7 | 11 m | 7000 kg | ||
acciaio zincato | 93 mm | 400 mm | 630 | 2,9 | 13 m | 10000 kg | ||
inox lucidato | 54 mm | 275 mm | 95 | 0,5 | 5 m | 1000 kg | ||
inox lucidato | 65 mm | 320 mm | 140 | 0,9 | 7 m | 2000 kg | ||
inox lucidato | 75 mm | 340 mm | 200 | 1,5 | 9 m | 3500 kg | ||
inox lucidato | 88 mm | 380 mm | 250 | 2,7 | 11 m | 7000 kg | ||
inox lucidato | 90 mm | 390 mm | 450 | 2,9 | 13 m | 10000 kg |
Copriparabordi Eurocover
Realizzati in fibra sintetica pesante ad alta tenacità, sono lavabili . Rispetto ai modelli in leggera maglia in commercio, sono prodotti con tessuto di polipropilene anti-graffio UV resistente robustissimo SENZA CUCITURE LATERALI pertanto estremamente durevoli nel tempo. Colore standard “Blu Navy”, neri o verdi.
Torna alla categoria : Parabordi e Ormeggio